VELKOMMEN TIL
Hjem / Bilder / Billetter / Deltagere / Info / Kart / Resultater / Tider
|
F R E D A G 18. april |
||||||
| 16.00 | - | 17.28 | .. | Trening Sverige | ||
| 17.28 | - | 19.08 | .. | Trening Danmark | ||
| 19.08 | - | 19.33 | .. | Trening Finland | ||
| 19.33 | - | 19.58 | .. | Trening Island | ||
| 19.58 | - | 21.00 | .. | Trening Norge | ||
|
L Ψ R D A G 19. april |
||||||
| 08.30 | - | 09.00 | .. | Generell oppvarming | ||
| 09.00 | - | 09.56 | .. | Trening mix | ||
| 09.00 | - | 10.00 | .. | Dommermψte mix | ||
| 10.15 | .. | Εpningsseremoni | ||||
| 10.30 | - | 11.35 | .. | Konkurranse mix | ||
| 11.35 | - | 11.45 | .. | Pause | ||
| 11.45 | - | 13.05 | .. | Trening kvinner | ||
| 12.00 | - | 13.00 | .. | Dommermψte kvinner | ||
| 13.15 | - | 14.45 | .. | Konkurranse kvinner | ||
| 14.45 | - | 15.00 | .. | Pause | ||
| 15.00 | - | 16.00 | .. | Trening herrer | ||
| 15.00 | - | 16.00 | .. | Dommermψte menn | ||
| 16.10 | - | 17.15 | .. | Konkurranse menn | ||
| 17.20 | - | 17.50 | .. | Premieutdeling | ||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 20.00 | - | 24.00 | .. | Bankett Flψyen Folkerestaurant | ||
|
S Ψ N D A G 20. april |
||||||
| .. | Hjemreise | |||||
Uoffisiell side for Nordisk Mesterskap TeamGym Junior 2008
Det meste av informasjonen er hentet fra www.gymogturn.no
og www.laksevag.no
© 2008 www.gymnastikk.info